

Built from co-founder of the BIIH Sean Sparling, the Beijing Bulls have always shown great leadership. A few rough years at the bar have cost the Bulls some Ws, but come draft day everybody’s hoping at least little bit for a Bulls hat.这支球队是由联盟的创始人之一Sean Sparling创立的,北京公牛队始终表现出伟大的领导力,虽然他们经常因为喝太多而输掉一些比赛,但是当选秀来临的时候,每个人都希望自己能获得一顶公牛队的帽子。Previous team name – 曾用名: Ice Hogs – 冰上野猪
Captains – 现任队长: Kevin Hui, Liam Mather, Vance McEvoy
BULLS ROSTER 2021-2022
# | Player | Position | P | G | A | PIM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Defence | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 |
9 | ![]() | Forward | 6 | 4 | 2 | 2 | 19 |
12 | ![]() | Defence | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 |
15 | ![]() ![]() | Forward | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 |
19 | ![]() | Defence | 20 | 13 | 7 | 0 | 14 |
20 | ![]() ![]() | Forward | 11 | 5 | 6 | 4 | 19 |
21 | ![]() | Defence | 13 | 1 | 12 | 0 | 12 |
33 | ![]() | Forward | 15 | 8 | 7 | 8 | 20 |
34 | ![]() | Defence | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 |
66 | ![]() ![]() | Defence, Forward | 41 | 25 | 16 | 6 | 16 |
77 | ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 |
84 | ![]() | Forward | 5 | 1 | 4 | 6 | 19 |
88 | ![]() | Forward | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 |
91 | ![]() ![]() | Defence, Forward | 13 | 5 | 8 | 2 | 20 |
- Leagues
- BIIH League, BIIH Playoffs
- Seasons
- 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022
- Home
- ORG - 奥众冰上运动俱乐部