

Captains – 现任队长: Donald Caldwell, Eric Selley
QUACKEN ROSTER 2022-2023
# | Player | Position | P | G | A | PIM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forward | 11 | 8 | 3 | 4 | 15 |
6 | ![]() | Forward | 21 | 14 | 7 | 2 | 16 |
10 | ![]() | Forward | 31 | 15 | 16 | 10 | 15 |
13 | ![]() ![]() | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
16 | ![]() ![]() | Defence, Forward | 25 | 6 | 19 | 8 | 12 |
23 | ![]() | Forward | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 |
28 | ![]() | Defence | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 |
34 | ![]() | Defence | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
60 | ![]() ![]() | Defence | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
61 | ![]() | Forward | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
88 | ![]() ![]() | Defence | 19 | 10 | 9 | 6 | 14 |
91 | ![]() | Forward | 28 | 15 | 13 | 2 | 6 |
96 | ![]() | Forward | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 |
- Leagues
- BIIH League, BIIH Playoffs
- Seasons
- 2021-2022, 2022-2023
- Home
- ORG - 奥众冰上运动俱乐部