

GUARDIANS ROSTER 2024-2025
# | Player | Position | P | G | A | PIM | GP | Goals Against | Goals Against Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6.00 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.00 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 115 | 4.60 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 89 | 4.05 |
1 | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 133 | 4.16 |
1 | ![]() ![]() | Goalie | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 126 | 4.34 |
88 | ![]() | Goalie | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 133 | 4.03 |
- Leagues
- BIIH League, BIIH Playoffs
- Seasons
- 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
- Home
- ORG - 奥众冰上运动俱乐部
Date | Home | Results | Away | Time |
---|