

GUARDIANS ROSTER 2023-2024
# | Player | Position | A | PIM | GP | Goals Against Average |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 5 | 3.20 |
1 | ![]() ![]() | Goalie | 0 | 0 | 2 | 5.50 |
1 | ![]() ![]() | Goalie | 0 | 0 | 1 | 7.00 |
1 | ![]() ![]() | Goalie | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
1 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
88 | ![]() | Goalie | 0 | 0 | 5 | 5.80 |
- Leagues
- BIIH League, BIIH Playoffs
- Seasons
- 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
- Home
- ORG - 奥众冰上运动俱乐部
Date | Home | Results | Away | Time |
---|