

GUARDIANS ROSTER 2019-2020
Player | Position | A | PIM | GP | Goals Against Average |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Goalie | 1 | 2 | 25 | 5.20 |
![]() | Goalie | 1 | 0 | 9 | 3.00 |
![]() | Goalie | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
![]() | Goalie | 0 | 0 | 3 | 4.33 |
![]() | Goalie | 0 | 0 | 10 | 6.10 |
![]() | Goalie | 0 | 0 | 11 | 5.18 |
![]() | Goalie | 1 | 0 | 15 | 5.27 |
![]() | Goalie | 0 | 0 | 4 | 2.50 |
![]() ![]() | Goalie | 0 | 0 | 11 | 5.18 |
![]() ![]() | Goalie | 4 | 0 | 20 | 3.90 |
![]() ![]() | Goalie | 1 | 0 | 13 | 5.62 |
![]() | Goalie | 0 | 0 | 6 | 3.83 |
- Leagues
- BIIH League, BIIH Playoffs
- Seasons
- 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
- Home
- Quanfa Garden, Xiangjiang Bei Lu, (Maquanying) – 泉发花园北门 香江北路2号
Date | Home | Results | Away | Time |
---|