While goals and assists aren’t a priority for the BIIH, we do keep basic stats.
PLAYOFFS (top 20)
Player | Team | Position | P | G | A | PIM | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HOT WINGS | Forward | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | BULLS | Defence, Forward | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
![]() | WARRIORS | Forward | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
![]() | REVS | Forward | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
![]() ![]() | EXPOS | Forward | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
![]() | EXPOS | Defence | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
![]() | HOT WINGS | Defence | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
![]() | QUACKEN | Forward | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
![]() | HOT WINGS | Defence, Forward | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | HOT WINGS | Defence, Forward | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() | BEARS | Forward | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]() | OILERS | Defence | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
![]() ![]() | EXPOS | Forward | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | OILERS | Defense | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | EXPOS | Forward | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
![]() | REVS | Forward | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() | REVS | Forward | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
![]() ![]() | BEARS | Defence | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | EXPOS | Defence | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | WARRIORS | Forward | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Regular Season (all players)