详细信息
日期 | 时间 | Competition | 季节 |
---|---|---|---|
九月 23, 2018 | 6:30 下午 | BIIH League | 2018-2019 |
Revs
# | 队员 | 位置 | P | G | A | PIM | Goals Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Cheng | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yang Guang | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kris Zhang | Forward | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Nat Atherton | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Terry Linton | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andrew Walton (C) | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicole Le Cren | Defence | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Alexander Lee | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mark Smerznak | Winger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | Steve Northcott (C) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Matt Sheeran | Forward | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alex Sherr | Center | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 | Steve Nightingale | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 |
Grinders
# | 队员 | 位置 | P | G | A | PIM | Goals Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Brent | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 刘海 (Liu Hai) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sharif Khan | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Eric Dussault | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 曹海波 (Bo Cao Hai) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Joe Zhang | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Kevin Hui | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Serge Dybov | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constantine Lee | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nathan Ide | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P
G
A
PIM
Goals Against
10 | 0 |
5 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |