详细信息
日期 | 时间 | Competition | 季节 |
---|---|---|---|
三月 18, 2018 | 6:30 下午 | BIIH League | 2017-2018 |
Hot Wings
# | 队员 | 位置 | P | G | A | PIM | Goals Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Grier | Winger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
John Kung | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xiang Jun Li | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hai Dong Wu | Forward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dashing Day | Winger | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Les Hussack (C) | Defence | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
9 | Chelsey MacLellan | Defence | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Daniel Nadeau | Center | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Chris Clark (C) | Center | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
64 | Dave Murphy | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Alex Sherr | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ray Xu | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合计 | 15 | 5 | 10 | 2 | 9 |
Bears
# | 队员 | 位置 | P | G | A | PIM | Goals Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Cobbett | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhao Xin | Winger | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Seppo Hamalainen | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MingMing Li | Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Travis Downing (C) | Left Wing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Robert Hambrook | Defence | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Michael Kusy (C) | Center | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
12 | Juha Holappa | Defence | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Saad Metz | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
26 | Bill Ide | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Xin Li | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Christian Shepherd | Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Misha (Mikhail) Borodin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合计 | 15 | 9 | 6 | 4 | 5 |
P
G
A
PIM
Goals Against
15 | 15 |
5 | 9 |
10 | 6 |
2 | 4 |
9 | 5 |